df -h
root@Microknoppix:/etc/apt/sources.list.d# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 7.8G 72K 7.8G 1% /
tmpfs 13G 0 13G 0% /ramdisk
tmpfs 4.4G 4.4G 11M 100% /mnt-system
/dev/cloop 2.0G 2.0G 0 100% /KNOPPIX
/dev/cloop1 9.6G 9.6G 0 100% /KNOPPIX1
/dev/sdb3 25G 1.1G 24G 5% /KNOPPIX-DATA
unionfs 25G 1.1G 24G 5% /UNIONFS
tmpfs 20M 3.4M 17M 17% /run
tmpfs 10M 4.0K 10M 1% /UNIONFS/var/lock
tmpfs 100M 72K 100M 1% /UNIONFS/var/log
tmpfs 2.0G 20M 2.0G 1% /tmp
cgroup 12K 0 12K 0% /sys/fs/cgroup
udev 20M 0 20M 0% /dev
tmpfs 2.0G 58M 2.0G 3% /dev/shm
root@Microknoppix:/etc/apt/sources.list.d#
No comments:
Post a Comment